Màquina d'entrenament de pilota de tennis amb App -S4015C
Màquina d'entrenament de pilota de tennis amb App -S4015C
Model d'aplicació SiboasiVenda màquina de pilota de tennisara:
Model: | S4015C Màquina d'entrenament de pilota de tennis amb control d'aplicació mòbil | Freqüència: | 1,8-9 S/per bola |
Mida de la màquina: | 57cm *41cm *82cm | Capacitat de la pilota: | Unes 150 -160 boles |
Potència (electricitat): | ALIMENTACIÓ CA: 110V-240V | Pila : | Amb una durada d'unes 5 hores cada càrrega completa |
Potència (bateria): | El DC 12V | Pes brut de l'embalatge | 36 KGS després de l'embalatge |
Pes net de la màquina: | 28,5 KGS per a màquina-molt portàtil | Garantia: | amb 2 anys de garantia |
Mesura de l'embalatge: | 62 cm *49 cm *67 cm | Servei post-venda: | Departament de postvenda professional de Siboasi |
Opcional (cost addicional): | Control remot i rellotge intel·ligent | Color: | Negre, vermell, blanc |
Avantatges d'aquest model d'aplicació de màquina de tennis Siboasi:
1. Control de l'aplicació (també podria triar el control remot i el control del rellotge intel·ligent, cost addicional);
2.Bateria incorporada: temps de llarga durada després de cada càrrega completa;
3.110-240V per satisfer diferents països utilitzant;
4. Blanc / Vermell / Negre estan disponibles per triar;
5. Cost molt competitiu per a la venda al mercat ara;
6. Magatzem dels EUA i magatzem d'Europa per complir amb un lliurament molt ràpid;
Llista de comparació de tots els models actuals per comprovar:
model | color | capacitat | velocitat | freqüència | autoprograma | Control | Fusible | sistema de tir | topspin i back spin | punt fix | dues línies | tres línies | línia transversal | bola lleugerament profunda | Línia horitzontal |
S2015 | Negre/vermell | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Negre/vermell/blanc | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | √(6 tipus) | √ | x |
S4015C | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-9 segons/bola | √ | Estàndard: control d'aplicacions (rellotge i control remot opcionals) | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(5 tipus | √ | √ |
S4015 | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(6 tipus | √ | √ |
T1600 | Negre/vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | x | 2 tipus creu | x | √ |
W3 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | x | 2 tipus creu | √ | x |
W7 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | 4 tipus creu | √ | x |
model | angle d'ajust horitzontal | Línia vertical | angle d'ajust vertical | lob | aleatòria | Control remot de pantalla LCD | Alimentació CA | Potència de CC | pantalla de bateria | motor principal | Divisor de boles S | Tirador | roda en moviment | Portàtil | garantia |
S2015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S3015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | intern 3-4 hores | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S4015C | 60 punts d'ajust | √ | 20 punts d'ajust | √ | √ | Estàndard: control d'aplicacions (rellotge i control remot opcionals) | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
S4015 | 60 punts d'ajust | √ | 30 punts d'ajust | √ | √ | √ | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
T1600 | 60 punts d'ajust | √ | 30 punts d'ajust | √ | √ | √ | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
W3 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W5 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W7 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
Imatges | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
Més detalls a continuació per a la màquina de tennis S4015C amb control d'aplicació mòbil:
<
model | color | capacitat | velocitat | freqüència | autoprograma | Control | Fusible | sistema de tir | topspin i back spin | punt fix | dues línies | tres línies | línia transversal | bola lleugerament profunda | Línia horitzontal |
S2015 | Negre/vermell | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Negre/vermell/blanc | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | √(6 tipus) | √ | x |
S4015C | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-9 segons/bola | √ | Estàndard : Control d'aplicacions (Rellotge i control remot opcionals) | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(5 tipus | √ | √ |
S4015 | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(6 tipus | √ | √ |
T1600 | Negre/vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | x | 2 tipus creu | x | √ |
W3 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | x | 2 tipus creu | √ | x |
W7 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | 4 tipus creu | √ | x |
model | angle d'ajust horitzontal | Línia vertical | angle d'ajust vertical | lob | aleatòria | Control remot de pantalla LCD | Alimentació CA | Potència de CC | pantalla de bateria | motor principal | Divisor de boles S | Tirador | roda en moviment | Portàtil | garantia |
S2015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S3015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | intern 3-4 hores | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S4015C | 60 punts d'ajust | √ | 20 punts d'ajust | √ | √ | Estàndard : Control d'aplicacions (Rellotge i control remot opcionals) | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
S4015 | 60 punts d'ajust | √ | 30 punts d'ajust | √ | √ | √ | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
T1600 | 60 punts d'ajust | √ | 30 punts d'ajust | √ | √ | √ | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
W3 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W5 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W7 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Escollible | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
Imatges | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho