Màquina d'entrenament de pilota de tennis amb aplicació -S4015C
Màquina d'entrenament de pilota de tennis amb aplicació -S4015C
Model d'aplicació Siboasimàquina de pilota de tenis en vendaara:
Model: | Màquina d'entrenament de pilota de tennis S4015C amb control per a aplicació mòbil | Freqüència: | 1,8-9 S/per bola |
Mida de la màquina: | 57 cm * 41 cm * 82 cm | Capacitat de la bola: | Unes 150-160 boles |
Energia (electricitat): | ALIMENTACIÓ CA: 110V-240V | Bateria: | Durada d'unes 5 hores cada càrrega completa |
Potència (bateria): | El corrent continu de 12 V | Pes brut de l'embalatge | 36 KGS després de l'embalatge |
Pes net de la màquina: | 28,5 KGS per a la màquina, molt portàtil | Garantia: | amb 2 anys de garantia |
Mesura de l'embalatge: | 62 cm * 49 cm * 67 cm | Servei postvenda: | Departament postvenda professional de Siboasi |
Opcional (cost addicional): | Control remot i rellotge intel·ligent | Color: | Negre, Vermell, Blanc |
Avantatges d'aquest model d'aplicació de màquina de tennis Siboasi:
1. Control d'aplicacions (també es pot triar el control remot i el control del rellotge intel·ligent: cost addicional);
2. Bateria integrada: temps de llarga durada després de cada càrrega completa;
3.110-240V per satisfer diferents països utilitzant;
4. Blanc/vermell/negre disponibles per triar;
5. Cost molt competitiu per a la venda al mercat ara;
6. Magatzem dels EUA i magatzem d'Europa per complir amb un lliurament molt ràpid;
Llista comparativa de tots els models actuals perquè els pugueu consultar:
model | color | capacitat | velocitat | freqüència | autoprogramació | Control | Fusible | sistema de tir | efecte superior i efecte posterior | punt fix | dues línies | tres línies | línia transversal | bola lleugerament profunda | Línia horitzontal |
S2015 | Negre/vermell | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Negre/vermell/blanc | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | √(6 tipus) | √ | x |
S4015C | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-9 segons/bola | √ | Estàndard: control per aplicació (rellotge i control remot opcionals) | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(5 tipus | √ | √ |
S4015 | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(6 tipus | √ | √ |
T1600 | Negre/vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | x | Creu de 2 tipus | x | √ |
W3 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | x | Creu de 2 tipus | √ | x |
W7 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | Creu de tipus 4 | √ | x |
model | angle d'ajust horitzontal | Línia vertical | angle d'ajust vertical | globus | aleatori | Comandament a distància amb pantalla LCD | alimentació de CA | alimentació de CC | pantalla de la bateria | motor principal | Separador de boles S | Vareta de tracció | roda mòbil | Portàtil | garantia |
S2015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S3015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | intern 3-4 hores | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S4015C | Ajust de 60 punts | √ | Ajust de 20 punts | √ | √ | Estàndard: control per aplicació (rellotge i control remot opcionals) | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
S4015 | Ajust de 60 punts | √ | Ajust de 30 punts | √ | √ | √ | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
T1600 | Ajust de 60 punts | √ | Ajust de 30 punts | √ | √ | √ | 110V/220V | intern4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
W3 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W5 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W7 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
Imatges | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
Més detalls a continuació per a la màquina de tennis S4015C amb control d'aplicació mòbil:
<
model | color | capacitat | velocitat | freqüència | autoprogramació | Control | Fusible | sistema de tir | efecte superior i efecte posterior | punt fix | dues línies | tres línies | línia transversal | bola lleugerament profunda | Línia horitzontal |
S2015 | Negre/vermell | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Negre/vermell/blanc | 150 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | √(6 tipus) | √ | x |
S4015C | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-9 segons/bola | √ | Estàndard : Control d'aplicacions (Rellotge i comandament a distància opcionals) | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(5 tipus | √ | √ |
S4015 | Negre/vermell/blanc | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | √ | √(6 tipus | √ | √ |
T1600 | Negre/vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | √ | Control remot | 30A | intern | √ | √ | línia ampla/mitjana/estreta | x | Creu de 2 tipus | x | √ |
W3 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | x | Creu de 2 tipus | √ | x |
W7 | Vermell | 160 boles | 20-140 | 1,8-6 segons/bola | x | Control remot | 20A | intern | √ | √ | línia ampla | √ | Creu de tipus 4 | √ | x |
model | angle d'ajust horitzontal | Línia vertical | angle d'ajust vertical | globus | aleatori | Comandament a distància amb pantalla LCD | alimentació de CA | alimentació de CC | pantalla de la bateria | motor principal | Separador de boles S | Vareta de tracció | roda mòbil | Portàtil | garantia |
S2015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S3015 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | intern 3-4 hores | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
S4015C | Ajust de 60 punts | √ | Ajust de 20 punts | √ | √ | Estàndard : Control d'aplicacions (Rellotge i comandament a distància opcionals) | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
S4015 | Ajust de 60 punts | √ | Ajust de 30 punts | √ | √ | √ | 110V/220V | intern 4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
T1600 | Ajust de 60 punts | √ | Ajust de 30 punts | √ | √ | √ | 110V/220V | intern4-5 hores | √ | Gamma alta | doble | Gamma alta | Gamma alta | √ | 2 |
W3 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W5 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
W7 | automàtic | x | automàtic | x | √ | √ | 110V/220V | Triable | x | Gamma alta | doble | Normal | Gamma alta | √ | 2 |
Imatges | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el